奥数网整理了关于一年级数学《认识图形》练习题(四十六),希望对同学们有所帮助,仅供参考。
【习题】
	
	
	  【答案请看下一页】
	 
 
奥数 > 小学资源库 > 奥数练习题 > 一年级奥数 > 认识图形 > 正文
2023-10-09 20:17:27 下载试卷
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 找规律 | 2 找规律 | 3 找规律 | 
| 4 找规律 | 5 找规律 | 6 找规律 | 7 找规律 | 8 排序 | 9 数一数 | 10 比一比 | 
| 11 数一数 | 12 图形计数 | 13 数一数 | 14 火柴棒 | 15 火柴棒 | 16 找规律 | 17 图形分类 | 
| 18 逻辑思维 | 19 逻辑思维 | 20 逻辑思维 | 21 逻辑思维 | 22 逻辑思维 | 23 逻辑思维 | 24 逻辑思维 | 
| 25 应用题 | 26 应用题 | 27 时间问题 | 28 应用题 | 29 应用题 | 30 植树问题 | 31 应用题 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 应用题 | 2 计算 | 3 枚举法 | 4 排队问题 | 5 排队问题 | 6 应用题 | 7 智力题 | 
| 8 排队问题 | 9 应用题 | 10 智力题 | 11 数字问题 | 12 排队问题 | 13 应用题 | 14 找规律 | 
| 15 逻辑问题 | 16 计算 | 17 应用题 | 18 年龄问题 | 19 应用题 | 20 智力题 | 21 植树问题 | 
| 22 智力题 | 23 数一数 | 24 填数 | 25 时钟问题 | 26 巧算 | 27 应用题 | 28 逻辑问题 | 
| 29 逻辑问题 | 30 时间问题 | 31 分类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 找规律 | 2 找规律 | 3 找规律 | 4 找规律 | 
| 5 找规律 | 6 找规律 | 7 找规律 | 8 逻辑思维 | 9 数一数 | 10 找规律 | 11 比一比 | 
| 12 数一数 | 13 排队问题 | 14 想一想 | 15 观察图形 | 16 数一数 | 17 火柴棒 | 18 火柴棒 | 
| 19 观察图形 | 20 数一数 | 21 动手画画 | 22 动手画画 | 23 动手画画 | 24 想一想 | 25 一笔画 | 
| 26 认识图形 | 27 观察图形 | 28 数一数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 比一比 | 2 比一比 | 3 比一比 | 4 比一比 | 
| 5 比一比 | 6 比一比 | 7 比一比 | 8 趣味题 | 9 趣味题 | 10 趣味题 | 11 趣味题 | 
| 12 趣味题 | 13 趣味题 | 14 趣味题 | 15 应用题 | 16 应用题 | 17 应用题 | 18 应用题 | 
| 19 应用题 | 20 应用题 | 21 应用题 | 22 数一数 | 23 数一数 | 24 数一数 | 25 数一数 | 
| 26 数一数 | 27 数一数 | 28 数一数 | 29 逻辑问题 | 30 逻辑问题 | 31 逻辑问题 | 1 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 间隔之谜 | 
| 2 间隔之谜 | 3 间隔之谜 | 4 间隔之谜 | 5 填数 | 6 填算符 | 7 填算符 | 8 填数 | 
| 9 等量代换 | 10 等量代换 | 11 等量代换 | 12 填符号 | 13 填数 | 14 填数 | 15 填数 | 
| 16 填算式 | 17 填算式 | 18 等量代换 | 19 趣味题 | 20 趣味题 | 21 归一问题 | 22 间隔问题 | 
| 23 应用题 | 24 钟表问题 | 25 速算与巧算 | 26 速算与巧算 | 27 填算符 | 28 填算式 | 29 推理 | 
| 30 生活中的数学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 应用题 | 2 应用题 | 3 应用题 | 4 应用题 | 5 应用题 | 6 应用题 | 
| 7 应用题 | 8 付钱的方法 | 9 付钱的方法 | 10 付钱的方法 | 11 付钱的方法 | 12 付钱的方法 | 13 付钱的方法 | 
| 14 摸彩球 | 15 摸彩球 | 16 摸彩球 | 17 摸彩球 | 18 摸彩球 | 19 巧算速算 | 20 巧算速算 | 
| 21 巧算速算 | 22 天平平衡 | 23 合理分组 | 24 合理分组 | 25 合理分组 | 26 合理分组 | 27 合理分组 | 
| 28 找规律 | 29 找规律 | 30 找规律 | 31 找规律 | 1 | 2 | 3 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 认识图形 | 2 数数与计数 | 3 应用题 | 
| 4 应用题 | 5 应用题 | 6 应用题 | 7 年龄问题 | 8 应用题 | 9 简单的推理 | 10 植树问题 | 
| 11 应用题 | 12 余数 | 13 数一数 | 14 数一数 | 15 数一数 | 16 找规律 | 17 火柴棒 | 
| 18 简单推理 | 19 数一数 | 20 火柴棍 | 21 火柴棍 | 22 计算问题 | 23 计算问题 | 24 数一数 | 
| 25 奇数偶数 | 26 找规律 | 27 找规律 | 28 简单的推理 | 29 奇数与偶数 | 30 植树问题 | 1 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 数一数 | 
| 2 数一数 | 3 数一数 | 4 数一数 | 5 数一数 | 6 数一数 | 7 数一数 | 8 数数与计数 | 
| 9 数数与计数 | 10 数数与计数 | 11 数数与计数 | 12 数数与计数 | 13 数数与计数 | 14 数数与计数 | 15 分组与组式 | 
| 16 分组与组式 | 17 分组与组式 | 18 分组与组式 | 19 分组与组式 | 20 分组与组式 | 21 分组与组式 | 22 奇偶性 | 
| 23 奇偶性 | 24 奇偶性 | 25 奇偶性 | 26 奇偶性 | 27 奇偶性 | 28 奇偶性 | 29 火柴棒 | 
| 30 火柴棒 | 31 火柴棒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 应用题 | 2 逻辑思维 | 3 排队问题 | 4 年龄问题 | 5 火柴棒问题 | 
| 6 逻辑问题 | 7 逻辑问题 | 8 应用题 | 9 逻辑问题 | 10 填算符 | 11 应用题 | 12 年龄问题 | 
| 13 应用题 | 14 应用题 | 15 应用题 | 16 应用题 | 17 应用题 | 18 应用题 | 19 应用题 | 
| 20 火柴棒问题 | 21 报数 | 22 数字游戏 | 23 填符号 | 24 想一想 | 25 想一想 | 26 应用题 | 
| 27 速算 | 28 速算 | 29 速算 | 30 数一数 | 31 应用题 | 1 | 2 | 
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 找规律 | 2 找规律 | 
| 3 找规律 | 4 找规律 | 5 找规律 | 6 找规律 | 7 找规律 | 8 逻辑思维 | 9 逻辑思维 | 
| 10 逻辑思维 | 11 逻辑思维 | 12 逻辑思维 | 13 逻辑思维 | 14 逻辑思维 | 15 做做想想 | 16 做做想想 | 
| 17 做做想想 | 18 做做想想 | 19 做做想想 | 20 做做想想 | 21 做做想想 | 22 火柴棒 | 23 火柴棒 | 
| 24 火柴棒 | 25 火柴棒 | 26 火柴棒 | 27 应用题 | 28 应用题 | 29 应用题 | 30 应用题 | 

欢迎扫描二维码
关注奥数网微信
ID:aoshu_2003

欢迎扫描二维码
关注中考网微信
ID:zhongkao_com